<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Guti</title>
	<atom:link href="http://www.agutierrez.es/blogwp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agutierrez.es/blogwp</link>
	<description>Buenos días,.... buenos palos te merecías,.... en tus costillas,.... que no en las mías.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 22:02:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Rayitos Puestos II</title>
		<link>http://www.agutierrez.es/blogwp/2010/08/30/rayitos-puestos-ii/</link>
		<comments>http://www.agutierrez.es/blogwp/2010/08/30/rayitos-puestos-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 22:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guti</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[hdr]]></category>
		<category><![CDATA[puesta]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[tubilla]]></category>
		<category><![CDATA[verano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agutierrez.es/blogwp/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la versión resultado de procesar 3 tomas con horquillado. Desde luego tiene mejor detalle, se ven los girasoles y las nubes tienen mejor textura y volumn,&#8230; el procesado ha sido sin duda mucho más complejo y largo. Yo desde luego me quedo con esta segunda versión,&#8230; aunque cada una tiene su encanto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agutierrez.es/blogwp/wp-content/uploads/2010/08/DSC4411_2_3_4_5Enhancer-T1-Reducida.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-782" title="_DSC4411_2_3_4_5Enhancer T1 Reducida" src="http://www.agutierrez.es/blogwp/wp-content/uploads/2010/08/DSC4411_2_3_4_5Enhancer-T1-Reducida.jpg" alt="" width="500" height="283" /></a></p>
<p>Esta es la versión resultado de procesar 3 tomas con horquillado.</p>
<p>Desde luego tiene mejor detalle, se ven los girasoles y las nubes tienen mejor textura y volumn,&#8230; el procesado ha sido sin duda mucho más complejo y largo. Yo desde luego me quedo con esta segunda versión,&#8230; aunque cada una tiene su encanto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agutierrez.es/blogwp/2010/08/30/rayitos-puestos-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rayitos Puestos I</title>
		<link>http://www.agutierrez.es/blogwp/2010/08/27/rayitos-puestos-i/</link>
		<comments>http://www.agutierrez.es/blogwp/2010/08/27/rayitos-puestos-i/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 22:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guti</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[puesta]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[tubilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agutierrez.es/blogwp/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[De nuevo una llamada de un amigo me viene a decir que mire al cielo que está &#8220;idílico&#8221;,&#8230; no sin cierta ironía. La verdad es que era mirarlo, y no poder dejar los ojos en otra parte. El rojo fuego atravesando en amarillo las nubes que de blanco son negras y que hieren de sombritas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agutierrez.es/blogwp/wp-content/uploads/2010/08/DSC4422_BIS_Reducida.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-779" title="_DSC4422_BIS_Reducida" src="http://www.agutierrez.es/blogwp/wp-content/uploads/2010/08/DSC4422_BIS_Reducida.jpg" alt="" width="500" height="260" /></a></p>
<p>De nuevo una llamada de un amigo me viene a decir que mire al cielo que está &#8220;idílico&#8221;,&#8230; no sin cierta ironía.</p>
<p>La verdad es que era mirarlo, y no poder dejar los ojos en otra parte. El rojo fuego atravesando en amarillo las nubes que de blanco son negras y que hieren de sombritas oscuras el azul del cielo que aún se muestra fuerte y potente.</p>
<p>Tengo otra versión de esta misma toma con HDR, que dejo para la semana que viene,&#8230; a ver cual es más chula o cual nos va gustando más.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agutierrez.es/blogwp/2010/08/27/rayitos-puestos-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La misma Luna en Tubilla (II)</title>
		<link>http://www.agutierrez.es/blogwp/2010/08/26/la-misma-luna-en-tubilla-ii/</link>
		<comments>http://www.agutierrez.es/blogwp/2010/08/26/la-misma-luna-en-tubilla-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 22:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guti</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>
		<category><![CDATA[roja]]></category>
		<category><![CDATA[tubilla]]></category>
		<category><![CDATA[verano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agutierrez.es/blogwp/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Una llamada de teléfono de un amigo me alerta de que la luna que se acerca al horizonte está enorme y roja, que no me la pierda. Son cerca de las dos de la mañana, pero no hace frío y no hace aire,&#8230; así que salgo corriendo con la cámara el disparador remoto y el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agutierrez.es/blogwp/wp-content/uploads/2010/08/DSC4063_T1-Redicida.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-776" title="_DSC4063_T1 Redicida" src="http://www.agutierrez.es/blogwp/wp-content/uploads/2010/08/DSC4063_T1-Redicida.jpg" alt="" width="500" height="228" /></a></p>
<p>Una llamada de teléfono de un amigo me alerta de que la luna que se acerca al horizonte está enorme y roja, que no me la pierda. Son cerca de las dos de la mañana, pero no hace frío y no hace aire,&#8230; así que salgo corriendo con la cámara el disparador remoto y el trípode,&#8230; subo ladera arriba y me la encuentro saludándome y haciéndome guiños rojos y encarnados. No está llena ni está particularmente estilizada,&#8230; pero el color que enseña y su tamaño aparente son embriagadores,&#8230; a mi no deja mirar a otro lado y miro por el visor de la cámara con los dos ojos abiertos, no vaya a ser que si cierro uno cuando lo abra ya no esté esperándome y se haya marchado.</p>
<p><span id="more-775"></span></p>
<p>Está demasiado baja y tenue como para hacer la foto a pulso,&#8230; menos mal que me llevé el trípode,&#8230; y aún así tuve que subir el ISO hasta los 12500 forzados que me deja la cámara con el ruido que ello implica,&#8230; y además está disparada con el espejo levantado para evitar que con tan malas condiciones y tanto zoom las vibraciones la muevan,&#8230; y además se hace necesario el disparo con mando, para no tocar la cámara y evitar que está provoque trepidaciones (pequeñas vibraciones que hace que la foto salga borrosa).</p>
<p>Que si bien es todo bastante sencillo,&#8230; si se te olvida un accesorio,&#8230; no la haces,&#8230; aunque en ese caso me hubiera quedado sentado viéndola caer hasta desaparecer a lo lejos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agutierrez.es/blogwp/2010/08/26/la-misma-luna-en-tubilla-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La misma Luna en Tubilla (I)</title>
		<link>http://www.agutierrez.es/blogwp/2010/08/25/la-misma-luna-en-tubilla-i/</link>
		<comments>http://www.agutierrez.es/blogwp/2010/08/25/la-misma-luna-en-tubilla-i/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 22:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guti</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>
		<category><![CDATA[tubilla]]></category>
		<category><![CDATA[verano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agutierrez.es/blogwp/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Es la misma, a muchos kilómetros, pero la misma,&#8230; tal vez es porque en Verano pasamos más tiempo por la noche en la calle y se presta a posar,&#8230; pero a la conclusión a que llego es a que no me puedo resistir a hacerle una y mil fotos. A pesar de ser tremendamente parecida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agutierrez.es/blogwp/wp-content/uploads/2010/08/DSC3739_T1-Reducida.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-773" title="_DSC3739_T1 Reducida" src="http://www.agutierrez.es/blogwp/wp-content/uploads/2010/08/DSC3739_T1-Reducida.jpg" alt="" width="500" height="200" /></a></p>
<p>Es la misma, a muchos kilómetros, pero la misma,&#8230; tal vez es porque en Verano pasamos más tiempo por la noche en la calle y se presta a posar,&#8230; pero a la conclusión a que llego es a que no me puedo resistir a hacerle una y mil fotos.</p>
<p>A pesar de ser tremendamente parecida a otra que he hecho hace muy poco,&#8230; esta está hecha en Tubilla,&#8230; en mitad del campo y a pulso,&#8230; demasiada suerte para no aprovecharla. Y mañana otra Luna más.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agutierrez.es/blogwp/2010/08/25/la-misma-luna-en-tubilla-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casi Llena</title>
		<link>http://www.agutierrez.es/blogwp/2010/07/27/casi-llena/</link>
		<comments>http://www.agutierrez.es/blogwp/2010/07/27/casi-llena/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 22:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guti</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[casi]]></category>
		<category><![CDATA[llena]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>
		<category><![CDATA[multiplicador]]></category>
		<category><![CDATA[tripode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agutierrez.es/blogwp/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Es la señora de la noche, nos ilumina y nos vuelve un poco locos,&#8230; nos sube y nos baja y al mismo tiempo que nos lleva al más allá, nos deja vivir y nos ancla duramente a este mundo. Es cierto que su influencia sobre las mareas es evidente,&#8230; y que algunos estados de ánimo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agutierrez.es/blogwp/wp-content/uploads/2010/07/DSC2406-T1-reducida.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-768" title="_DSC2406 T1 reducida" src="http://www.agutierrez.es/blogwp/wp-content/uploads/2010/07/DSC2406-T1-reducida.jpg" alt="" width="500" height="332" /></a></p>
<p>Es la señora de la noche, nos ilumina y nos vuelve un poco locos,&#8230; nos sube y nos baja y al mismo tiempo que nos lleva al más allá, nos deja vivir y nos ancla duramente a este mundo.</p>
<p>Es cierto que su influencia sobre las mareas es evidente,&#8230; y que algunos estados de ánimo se achacan a su &#8220;magnetismo&#8221;,&#8230; podemos creer en ella como leyenda o utilizar la ciencia para describir su efectos, pero lo cierto es que mientras miraba a través del objetivo para hacer esta foto no dejaba de asombrarme de la inmensa belleza que despliega en el cielo cada noche. Estaría llena la noche siguiente.</p>
<p><span id="more-767"></span>La información EXIF es: 1/80s, F5,6, ISO 640, y algo así como 1200mm.</p>
<p>Cámara montada sobre trípode,&#8230; espejo levantado para disparar, y esperar que no se mueva nada en la escena,&#8230; lo cual (y podéis creerme) es muy complicado.</p>
<p>Los 1200mm salen de utilizar el 300mm de Alf, y los dos multiplicadores que compramos hace un par de años.</p>
<p>La nitidez no es muy buena,&#8230; y la foto está un poco trepidada, el tratamiento se ha basado en mejorar la claridad sobre el RAW y luego utilizar un filtro de enfoque sobre el resultado,&#8230; nada más (qué no es poco!).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agutierrez.es/blogwp/2010/07/27/casi-llena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trigo Verde</title>
		<link>http://www.agutierrez.es/blogwp/2010/07/23/trigo-verde/</link>
		<comments>http://www.agutierrez.es/blogwp/2010/07/23/trigo-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 23:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guti</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[hdr]]></category>
		<category><![CDATA[trigo]]></category>
		<category><![CDATA[tubilla]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agutierrez.es/blogwp/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Creciendo y madurando el trigo forma olas mecidas por el viento, cimbreándose y bailando al son del aire nos trae el mar a la tierra y las mareas al campo. Tiene dos colores el trigo,&#8230; verde y dorado,&#8230; cada cual tiene su encanto pero sobre todo,&#8230; su momento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agutierrez.es/blogwp/wp-content/uploads/2010/07/DSC9371_Enhancer-T1-reducida.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-765" title="_DSC9371_Enhancer T1 reducida" src="http://www.agutierrez.es/blogwp/wp-content/uploads/2010/07/DSC9371_Enhancer-T1-reducida.jpg" alt="" width="500" height="332" /></a></p>
<p>Creciendo y madurando el trigo forma olas mecidas por el viento, cimbreándose y bailando al son del aire nos trae el mar a la tierra y las mareas al campo. Tiene dos colores el trigo,&#8230; verde y dorado,&#8230; cada cual tiene su encanto pero sobre todo,&#8230; su momento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agutierrez.es/blogwp/2010/07/23/trigo-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mucho Verde y Nubes Azules</title>
		<link>http://www.agutierrez.es/blogwp/2010/07/19/mucho-verde-y-nubes-azules/</link>
		<comments>http://www.agutierrez.es/blogwp/2010/07/19/mucho-verde-y-nubes-azules/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 00:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guti</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[alfalfa]]></category>
		<category><![CDATA[azul]]></category>
		<category><![CDATA[hdr]]></category>
		<category><![CDATA[nubes]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agutierrez.es/blogwp/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Las nubes de tormenta crecen y evolucionan deprisa y tienen tendencia a ser de color gris o azul, y cuando el cielo está azulito se refleja en ellas y las tiñe levemente. Los caminos por los pueblos en primavera ofrecen colores verdes,&#8230; más tarde virarán a amarillos y ocres, pero en periodo de maduración el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agutierrez.es/blogwp/wp-content/uploads/2010/07/DSC2020_1_2_3_4Enhancer-T1-reducida.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-761" title="_DSC2020_1_2_3_4Enhancer T1 reducida" src="http://www.agutierrez.es/blogwp/wp-content/uploads/2010/07/DSC2020_1_2_3_4Enhancer-T1-reducida.jpg" alt="" width="500" height="306" /></a></p>
<p>Las nubes de tormenta crecen y evolucionan deprisa y tienen tendencia a ser de color gris o azul, y cuando el cielo está azulito se refleja en ellas y las tiñe levemente.</p>
<p>Los caminos por los pueblos en primavera ofrecen colores verdes,&#8230; más tarde virarán a amarillos y ocres, pero en periodo de maduración el verde es el que manda, y esta alfalfa medio iluminada por el sol y medio a la sombra por alguna nube despistada en el cielo tiene todos los matices de verde que queramos y alguno más.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agutierrez.es/blogwp/2010/07/19/mucho-verde-y-nubes-azules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rayos</title>
		<link>http://www.agutierrez.es/blogwp/2010/07/16/rayos/</link>
		<comments>http://www.agutierrez.es/blogwp/2010/07/16/rayos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 22:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guti</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[castillo]]></category>
		<category><![CDATA[rayos]]></category>
		<category><![CDATA[relámpagos]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta]]></category>
		<category><![CDATA[tubilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agutierrez.es/blogwp/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[La idea era ver la Estación Espacial Internacional o en inglés: International Space Station, o su acrónimo: ISS. Pero después de montar el quiosco para subir a la era a verla y hacerle fotos, subimos y nos encontramos con todo el cielo nublado,&#8230; muy nublado,&#8230; muy muy muy nublado. Tras esperar unos minutos por aquello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agutierrez.es/blogwp/wp-content/uploads/2010/07/DSC1852-T2-reducida.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-758" title="_DSC1852 T2 reducida" src="http://www.agutierrez.es/blogwp/wp-content/uploads/2010/07/DSC1852-T2-reducida.jpg" alt="" width="500" height="210" /></a></p>
<p>La idea era ver la Estación Espacial Internacional o en inglés: International Space Station, o su acrónimo: ISS. Pero después de montar el quiosco para subir a la era a verla y hacerle fotos, subimos y nos encontramos con todo el cielo nublado,&#8230; muy nublado,&#8230; muy muy muy nublado. Tras esperar unos minutos por aquello de que ya que estamos aquí,&#8230; pues a ver si despeja,&#8230; pues que va a ser que no,&#8230; que al revés,&#8230; y se puso el cielo interesante y nada nada,&#8230; trípode,&#8230; tiempo de exposición de 30 segundos y probar suerte,&#8230; y creo que algo de suerte en la caza si que tuve.</p>
<p>El edificio que se ve es el reloj de la torre del Castillo de Tubilla,&#8230; y aunque parezca que cayó cerca,&#8230; este no lo hizo,&#8230; luego vinieron sus amigos que si que se acercaron,&#8230; pero en este aún tuvimos tiempo de volver a casa corriendo antes de que cayera la mundial encima nuestro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agutierrez.es/blogwp/2010/07/16/rayos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Código de Barras Extendido</title>
		<link>http://www.agutierrez.es/blogwp/2010/07/07/codigo-de-barras-extendido/</link>
		<comments>http://www.agutierrez.es/blogwp/2010/07/07/codigo-de-barras-extendido/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 23:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guti</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[barras]]></category>
		<category><![CDATA[carcel]]></category>
		<category><![CDATA[codigo]]></category>
		<category><![CDATA[embalse]]></category>
		<category><![CDATA[estela]]></category>
		<category><![CDATA[estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[puesta]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agutierrez.es/blogwp/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[El código de barras de ayer es el segundo grupo de luces empezando por la izquierda. El grupo de luces de más a la izquierda es la prisión de Soto del Real. El resplandor de la derecha es el que produce la ciudad de Madrid. Y por supuesto la estela que se ve en cielo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agutierrez.es/blogwp/wp-content/uploads/2010/07/DSC8442-T2-recorte-reducida.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-754" title="_DSC8442 T2 recorte reducida" src="http://www.agutierrez.es/blogwp/wp-content/uploads/2010/07/DSC8442-T2-recorte-reducida.jpg" alt="" width="500" height="150" /></a></p>
<p>El código de barras de ayer es el segundo grupo de luces empezando por la izquierda.</p>
<p>El grupo de luces de más a la izquierda es la prisión de Soto del Real. El resplandor de la derecha es el que produce la ciudad de Madrid. Y por supuesto la estela que se ve en cielo es un avión despegando de barajas.</p>
<p>El embalse es el de Santillana.</p>
<p><span id="more-753"></span>Parar para hacer estas fotos nos permitió parar a ver las estrellas disfrutar con una romántica puesta de sol mientras volvíamos de vuelta a Miraflores , el agua acariciaba la orilla mientras un aire fresco y limpio traía aromas de jazmin y romero. La verdad es que el ambiente era idílico, y los colores que nos daba el cielo con todas la luces reflejadas en el agua completaban lo que era sin duda una velada para recordar.</p>
<p>Fotográficamente hablando la foto tiene la misma información EXIF que la de ayer,&#8230; pero con 20 segundos en lugar de 30,&#8230; que son los que definen la estela que dibuja el avión en el aire. Y la foto sólo tiene una mejora en los negros en el momento del revelado y ningún otro procesado posterior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agutierrez.es/blogwp/2010/07/07/codigo-de-barras-extendido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Código de Barras</title>
		<link>http://www.agutierrez.es/blogwp/2010/07/06/codigo-de-barras/</link>
		<comments>http://www.agutierrez.es/blogwp/2010/07/06/codigo-de-barras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 00:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guti</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[barras]]></category>
		<category><![CDATA[codigo]]></category>
		<category><![CDATA[embalse]]></category>
		<category><![CDATA[luces]]></category>
		<category><![CDATA[reflejos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agutierrez.es/blogwp/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Cada punto y cada luz es una casita, o es una farola,&#8230; y están al otro lado, y te marcan el camino mientras se estiran y enseñan sus colores. Así dibujan sobre el agua su particular código de barras de tantos tonos diferentes. Una noche con estrellas de esas que te pillan en el campo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agutierrez.es/blogwp/wp-content/uploads/2010/07/DSC8452-T1-reducida.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-750" title="_DSC8452 T1 reducida" src="http://www.agutierrez.es/blogwp/wp-content/uploads/2010/07/DSC8452-T1-reducida.jpg" alt="" width="500" height="284" /></a></p>
<p>Cada punto y cada luz es una casita, o es una farola,&#8230; y están al otro lado, y te marcan el camino mientras se estiran y enseñan sus colores. Así dibujan sobre el agua su particular código de barras de tantos tonos diferentes.</p>
<p>Una noche con estrellas de esas que te pillan en el campo y se ve el cielo y un lago cerca,&#8230; pues que montas el trípode y no puedes dejar pasar ese agua tranquila y pausada para hacer un par de tomas de los reflejos que en el agua marcan cada luz al otro lado.</p>
<p><span id="more-748"></span>La información EXIF es: 30s, F5,6, ISO 100, 200mm. Disparada con la D300 y el 18-200VR estabilizado y el temporizador para evitar trepidaciones y que sólo tintineara el agua.</p>
<p>El tratamiento que lleva es: he enderezado un poco el horizonte (que estaba que se caía) y marcado un poco más los negros para evitar los reflejos en primer plano y en la atmósfera en la parte alta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agutierrez.es/blogwp/2010/07/06/codigo-de-barras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
